Risk to Reward Ratio | % |
---|---|
1:5 to 3 | 80% |
3.1 to 6 | 47% |
6.1 to 10 | 23% |
10.1 to 20 | 9% |
20.1 & Above | * |
Based on 181 opportunities
Risk to Reward Ratio | % |
---|---|
1.5 to 3 | 85% |
3.1 to 6 | 62% |
6.1 to 10 | 35% |
10.1 to 20 | 13% |
Above 20.1 | 7% |
Based on 209 opportunities
Risk to Reward Ratio | % |
---|---|
1.5 to 3 | 81% |
3.1 to 6 | 57% |
6.1 to 10 | 29% |
10.1 to 20 | 15% |
Above 20.1 | 8% |
Based on 324 opportunities
Risk to Reward Ratio | % |
---|---|
1.5 to 3 | 81% |
3.1 to 6 | 18% |
6:1 to 9.9:1 | 12% |
10.1 to 20 | 15% |
Above 20.1 | 9% |
Based on 43 Opportunities
Risk to Reward Ratio | % |
---|---|
1.5 to 3 | * |
3.1 to 6 | * |
6.1 to 10 | * |
10.1 to 20 | * |
Above 20.1 | * |
Based on 37 Opportunities
Risk to Reward Ratio | % |
---|---|
1:5 to 3 | 86% |
3.1 to 6 | 54% |
6.1 to 10 | 33% |
10.1 to 20 | 17% |
20.1 & Above | 3% |
Based on 207 opportunities
Risk to Reward Ratio | % |
---|---|
1.5 to 3 | 85% |
3.1 to 6 | 58% |
6.1 to 10 | 30% |
10.1 to 20 | 19% |
Above 20.1 | 5% |
Based on 232 opportunities
Risk to Reward Ratio | % |
---|---|
1.5 to 3 | 86% |
3.1 to 6 | 56% |
6.1 to 10 | 38% |
10.1 to 20 | 21% |
Above 20.1 | 9% |
Based on 351 opportunities
Risk to Reward Ratio | % |
---|---|
1.5 to 3 | 52% |
3.1 to 6 | 51% |
6:1 to 9.9:1 | 45% |
10.1 to 20 | 20% |
Above 20.1 | 12% |
Based on 40 Opportunities
Risk to Reward Ratio | % |
---|---|
1.5 to 3 | * |
3.1 to 6 | * |
6.1 to 10 | * |
10.1 to 20 | * |
Above 20.1 | * |
Based on 31 Opportunities
Risk to Reward Ratio | % |
---|---|
1:5 to 3 | 78% |
3.1 to 6 | 47% |
6.1 to 10 | 21% |
10.1 to 20 | 14% |
20.1 & Above | 3% |
Based on 202 opportunities
Risk to Reward Ratio | % |
---|---|
1.5 to 3 | 86% |
3.1 to 6 | 64% |
6.1 to 10 | 30% |
10.1 to 20 | 13% |
Above 20.1 | 4% |
Based on 183 opportunities
Risk to Reward Ratio | % |
---|---|
1.5 to 3 | 86% |
3.1 to 6 | 61% |
6.1 to 10 | 30% |
10.1 to 20 | 19% |
Above 20.1 | 7% |
Based on 314 opportunities
Risk to Reward Ratio | % |
---|---|
1.5 to 3 | 57% |
3.1 to 6 | 42% |
6:1 to 9.9:1 | 24% |
10.1 to 20 | 15% |
Above 20.1 | 15% |
Based on 33 Opportunities
Risk to Reward Ratio | % |
---|---|
1.5 to 3 | * |
3.1 to 6 | * |
6.1 to 10 | * |
10.1 to 20 | * |
Above 20.1 | * |
Based on 24 Opportunities
Risk to Reward Ratio | % |
---|---|
1:5 to 3 | 79% |
3.1 to 6 | 51% |
6.1 to 10 | 31% |
10.1 to 20 | 23% |
20.1 & Above | 11% |
Based on 207 opportunities
Risk to Reward Ratio | % |
---|---|
1.5 to 3 | 88% |
3.1 to 6 | 61% |
6.1 to 10 | 37% |
10.1 to 20 | 20% |
Above 20.1 | 10% |
Based on 168 opportunities
Risk to Reward Ratio | % |
---|---|
1.5 to 3 | 88% |
3.1 to 6 | 55% |
6.1 to 10 | 32% |
10.1 to 20 | 20% |
Above 20.1 | 12% |
Based on 221 opportunities
Risk to Reward Ratio | % |
---|---|
1.5 to 3 | 78% |
3.1 to 6 | 73% |
6:1 to 9.9:1 | 42% |
10.1 to 20 | 26% |
Above 20.1 | 21% |
Based on 23 opportunities
Risk to Reward Ratio | % |
---|---|
1.5 to 3 | * |
3.1 to 6 | * |
6.1 to 10 | * |
10.1 to 20 | * |
Above 20.1 | * |
Based on 6 opportunities
Risk to Reward Ratio | % |
---|---|
1:5 to 3 | 77% |
3.1 to 6 | 43% |
6.1 to 10 | 18% |
10.1 to 20 | 9% |
20.1 & Above | 3% |
Based on 190 opportunities
Risk to Reward Ratio | % |
---|---|
1.5 to 3 | 87% |
3.1 to 6 | 57% |
6.1 to 10 | 30% |
10.1 to 20 | 11% |
Above 20.1 | 8% |
Based on 176 opportunities
Risk to Reward Ratio | % |
---|---|
1.5 to 3 | 92% |
3.1 to 6 | 62% |
6.1 to 10 | 39% |
10.1 to 20 | 24% |
Above 20.1 | 11% |
Based on 111 opportunities
Risk to Reward Ratio | % |
---|---|
1.5 to 3 | 77% |
3.1 to 6 | 60% |
6:1 to 9.9:1 | 21% |
10.1 to 20 | 17% |
Above 20.1 | 17% |
Based on 23 opportunities
Risk to Reward Ratio | % |
---|---|
1.5 to 3 | * |
3.1 to 6 | * |
6.1 to 10 | * |
10.1 to 20 | * |
Above 20.1 | * |
Based on 13 opportunities